Рейтинги студентів за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Місце Група Форма навчання ПІП Рейтинговий
бал
1 КЛ-22-1 денна  Беспаль – Доронченко Анжеліна Денисівна 10,1
2 КЛ-22-4 денна Остапюк Діана Юріївна 10,1
3 КЛ-22-4 денна Строкач Анастасія Дмитрівна 10,1
4 КЛ-22-4 денна Слєба Анастасія Віталіївна 9,9
5 КЛ-22-2 денна Зубар Богдан Русланович 9,8
6 КЛ-22-4 денна Бондаренко Віталія Андріївна 9,5
7 КЛ-22-4 денна Кузьменко Артем Олегович 9,5
8 КЛ-22-4 денна Левченко Дарина Олександрівна 9,5
9 КЛ-22-2 денна Кривенко Станіслав Олександрович 9,4
10 КЛ-22-3 денна Баханов Ростислав Валерійович 9,3
11 КЛ-22-3 денна Хоменюк Олександр Миколайович 9,3
12 КЛ-22-4 денна Кім Олексій Валерійович 9,3
13 КЛ-22-2 денна Змунчило Данило Сергійович 9,2
14 КЛ-22-4 денна Гречанова Аліна Дмитрівна 9,2
15 КЛ-22-3 денна Назаренко Олександр Андрійович 9,1
16 КЛ-22-4 денна Матвійчук Владислав Артемович 9
17 КЛ-22-4 денна Спасіченко Валерія Миколаївна 9
18 КЛ-22-4 денна Федоренко Вікторія Валентинівна 9
19 КЛ-22-2 денна Круликівський Дмитро Андрійович 8,9
20 КЛ-22-1 денна Зозуля Анна Ігорівна 8,8
21 КЛ-22-1 денна Корбут Ніколєтта Костянтинівна 8,7
22 КЛ-22-2 денна Кравець Олексій Юрійович 8,7
23 КЛ-22-4 денна Ксенжук Сніжана Вікторівна 8,7
24 КЛ-22-4 денна Приступа Аліна Миколаївна 8,7
25 КЛ-22-1 денна Хоменюк Олексій Миколайович 8,6
26 КЛ-22-2 денна  Бакуменко Сніжана Сергіївна 8,6
27 КЛ-22-2 денна Духневич Кіра Олександрівна 8,6
28 КЛ-22-2 денна Ростівський Микола Васильович 8,6
29 КЛ-22-4 денна Батюк Тетяна Юріївна 8,6
30 КЛ-22-2 денна Давиденко Єгор Максимович 8,5
31 КЛ-22-2 денна Решетніков Ярослав Олександрович 8,5
32 КЛ-22-3 денна Сімороз Олександр Олександрович 8,5
33 КЛ-22-4 денна Пономарьова Анастасія Дмитрівна 8,5
34 КЛ-22-1 денна Ковальчук Олександр Вікторович 8,4
35 КЛ-22-3 денна Черниш Дарія Олегівна 8,4
36 КЛ-22-1 денна Згара Назар Костянтинович 8,3
37 КЛ-22-2 денна Абдуллаєв Максим Олексійович 8,3
38 КЛ-22-1 денна Ноговіцина Дарія Сергіївна 8,2
39 КЛ-22-2 денна Нікітюк Артем Андрійович 8,2
40 КЛ-22-3 денна Довгаленко Вероніка Володимирівна 8,2
41 КЛ-22-3 денна Гришин Кирило Миколайович 8,1
42 КЛ-22-3 денна Кобчик Денис Олександрович 8,1
43 КЛ-22-1 денна Дьяченко Софія Ігорівна 8
44 КЛ-22-1 денна Рум’янцев Максим Євгенович 8
45 КЛ-22-3 денна Загребельний Нікіта Євгенович 8
46 КЛ-22-4 денна Вегера Анастасія Дмитрівна 8
47 КЛ-22-4 денна Максимець Богдан Станіславович 8
48 КЛ-22-3 денна Карпинська Вероніка Дмитрівна 7,9
49 КЛ-22-4 денна Крупка Юлія Олександрівна 7,9
50 КЛ-22-1 денна Свистунов Максим Олегович 7,8
51 КЛ-22-2 денна Левченко Дмитро Леонідович 7,8
52 КЛ-22-3 денна Довгополюк Максим Миколайович 7,8
53 КЛ-22-3 денна Михайленко Артем Юрійович 7,8
54 КЛ-22-1 денна Хатіашвілі Олександр Олександрович 7,7
55 КЛ-22-2 денна Марчевський Станіслав Андрійович 7,7
56 КЛ-22-2 денна Піскунов Микола Миколайович 7,7
57 КЛ-22-3 денна Сергієнко Анна Миколаївна 7,7
58 КЛ-22-2 денна Потапенко Матвій Тимофійович 7,6
59 КЛ-22-2 денна Шамін Євгеній Іванович 7,6
60 КЛ-22-4 денна Оверчук Денис Олександрович 7,6
61 КЛ-22-1 денна Кривошей Карина Вадимівна 7,5
62 КЛ-22-2 денна Дудар Максим Олександрович 7,5
63 КЛ-22-3 денна Попик Богдан Леонідович 7,5
64 КЛ-22-2 денна Берновега Назарій Андрійович 7,4
65 КЛ-22-2 денна Осадча Лілія Вікторівна 7,4
66 КЛ-22-2 денна Ягольніцький Максим Олександрович 7,4
67 КЛ-22-3 денна Єнько Руслан Русланович 7,4
68 КЛ-22-4 денна Рожнова Дарина Євгеніївна 7,4
69 КЛ-22-4 денна Романенко Ілля Сергійович 7,4
70 КЛ-22-4 денна Сухоніс Дмитро Сергійович 7,4
71 КЛ-22-1 денна Касіщева Анастасія Олександрівна 7,3
72 КЛ-22-3 денна Гайбонюк Артур Сергійович 7,3
73 КЛ-22-3 денна Курганевич Олексій Володимирович 7,3
74 КЛ-22-3 денна Половко Сергій Олегович 7,2
75 КЛ-22-4 денна Калінін Єгор Сергійович 7,2
76 КЛ-22-1 денна Проценко Артем Миколайович 7,1
77 КЛ-22-1 денна Фараон Ялана-Клеопатра Альбертівна 7,1
78 КЛ-22-2 денна Граб Максим Олександрович 7,1
79 КЛ-22-3 денна Бусел Владислав Сергійович 7,1
80 КЛ-22-3 денна Ткачук Богдан Юрійович 7,1
81 КЛ-22-4 денна Гусак Марія Вікторівна 7,1
82 КЛ-22-4 денна Черненко Михайло Дмитрович 7,1
83 КЛ-22-1 денна Македонська Анна Олександрівна 7
84 КЛ-22-1 денна Нітун Сергій Олександрович 7
85 КЛ-22-3 денна Бєлих Марія Олегівна 7
86 КЛ-22-3 денна Живолович Вікторія Тарасівна 7
87 КЛ-22-4 денна Боштан Яна Андріївна 7
88 КЛ-22-4 денна Струк Айя Артемівна 7
89 КЛ-22-2 денна Кравченко Віталій Олександрович 6,9
90 КЛ-22-3 денна Зінченко Сергій Сергійович 6,8
91 КЛ-22-1 денна Федосов Даніїл Романович 6,7
92 КЛ-22-2 денна Томілович Едуард Олексійович 6,7
93 КЛ-22-3 денна Придибайло Денис Ігорович 6,7
94 КЛ-22-4 денна Ковтун Марія Олександрівна 6,7
95 КЛ-22-4 денна Стеценко Діана Сергіївна 6,7
96 КЛ-22-1 денна Корнільєва Катерина Денисівна 6,5
97 КЛ-22-4 денна Мостова Стелла Віталіївна 6,5
98 КЛ-22-2 денна Красницький Максим Миколайович 6,4
99 КЛ-22-3 денна Айріянц Артем Сергійович 6,3
100 КЛ-22-4 денна Гусєв Олександр Миколайович 6,3
101 КЛ-22-2 денна Петрухін Дмитро Вадимович 6,2
102 КЛ-22-3 денна Бабійчук Максим Вікторович 6
103 КЛ-22-3 денна Приходько Віталій Романович 6
104 КЛ-22-3 денна Продан Даніела Іванівна 6
105 КЛ-22-2 денна  Вальчук Артем Андрійович 5,9
106 КЛ-22-1 денна Вареник Роман Вадимович 5,7
107 КЛ-22-1 денна Луценко Єгор Олександрович 5,7
108 КЛ-22-1 денна Делімарська Юліана Сергіївна 5,6
109 КЛ-22-1 денна Клюшниченко Максим Михайлович 5,5
110 КЛ-22-3 денна Корнієвский Артем Олександрович 5,5
111 КЛ-22-1 денна Мотузко Вероніка Русланівна 5,4
112 КЛ-22-3 денна Хохлов Іван Максимович 5,3
113 КЛ-22-1 денна Меліхова Анфіса Віталіївна 5,1
114 КЛ-22-1 денна Дудка Андрій  Олексійович н/а
115 КЛ-22-1 денна Трофімова Вікторія Михайлівна н/а
116 КЛ-22-1 денна Умудова Ольга Миколаївна н/а