Рейтинговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2020-2021 н.р. Фаховий коледж “Освіта” |
|||
Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
1 | ПЗ-18.2-1мс | Рустамова Ельміра Гаметівна | 95,4 |
2 | ПЗ-19.2-1мс | Бей Марія Денисівна | 94,7 |
3 | ПІ-19-1 мс | Горбань Н.А. | 94,7 |
4 | ПЗ-19.2-1мс | Корчадим Д.В. | 94,5 |
5 | ПЗ-19.2-1мс | Рачишина Діана Олександрівна | 93,3 |
6 | СР-18-1мс | Кравченко О. О. | 93,3 |
7 | ПЗ-19.2-1мс | Божко Марія Михайлівна | 92,5 |
8 | ПЗ-18.2-1мс | Акшенцева Владислава Дмитрівна | 92,5 |
9 | ПЗ-18.2-1мс | Паламарчук Марія Сергіївна | 92,0 |
10 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Гермазіна Вікторія Миколаївна | 92,0 |
11 | МК-19-1мс | Семенова Дар’я Вадимівна | 92,0 |
12 | ІС-18-1 мс | Кучинська Марія Костянтинівна | 91,9 |
13 | СР-19-1мс | Тищенко Юстина Володимирівна | 91,9 |
14 | ПЗ-19.2-1мс | Іванова Оксана Іванівна | 91,6 |
15 | ПІ-19-1 мс | Горбань М.О. | 91,6 |
16 | ПЗ-18.2-1мс | Дубенко Ганна Вадимівна | 91,3 |
17 | ТУ-19-1фмб | Кравченко Валентина Олегівна | 90,9 |
18 | ТУ-19-1фмб | Опанасюк Юлія Сергіївна | 90,7 |
19 | ЗСР-19.2-1мс | Константінов Костянтин Костянтинович | 90,4 |
20 | ЖР-18-1 мс | Немлій Кирил Ігорович | 90,3 |
21 | ЖР-18-1 мс | Ніколаєнко Дарія Вікторівна | 90,3 |
22 | СР-19-1мс | Силивончик Іван Владиславович | 90,2 |
23 | ЗПЗ-18.2-1мс | Кузнєцова Анастасія Миколаївна | 90,0 |
24 | ТУ-19-1фмб | Литвин Софія Ігорівна | 90,0 |
25 | СР-18-1мс | Ліщенко І.О. | 89,8 |
26 | ПІ-17-1 мс | Рачишен М.О. | 89,7 |
27 | СР-19-1мс | Савченко Соломія Іллівна | 89,6 |
28 | ПЗ-18.2-1мс | Кушнір Богдан Ігорович | 89,5 |
29 | ПЗ-20.2-1фмб | Семененко Аліна Анатоліївна | 89,4 |
30 | ІС-18-1 мс | Крутікова Анжеліка Володимирівна | 89,2 |
31 | ЗСР-20.2-1фмб | Маслюк Карина Андріївна | 88,9 |
32 | ТУ-18-1мс | Чекардін Олексій Юрійович | 88,9 |
33 | КІ-19-1 мс | Колесник Д.М. | 88,7 |
34 | ЖР-18-1 мс | Грамм Дар’я Сергіївна | 88,6 |
35 | ПЗ-18.2-1мс | Гришина Анна Георгіївна | 88,5 |
36 | ЗПЗ-18.2-1мс | Крохмальова Анастасія Романівна | 88,5 |
37 | ПІ-19-1 мс | Дворник С.Ю. | 88,3 |
38 | ЗСР-20.2-1фмб | Митенко Тетяна Віталіївна | 88,3 |
39 | КІ-17-1 мс | Яцев’юк В.І. | 88,3 |
40 | ЖР-18-1 мс | Мудрак Анастасія Олександрівна | 88,1 |
41 | ЖР-18-1 мс | Тира Дар’я Юріївна | 88,0 |
42 | СР-18-1мс | Карвацька І. В. | 88,0 |
43 | ПІ-17-1 мс | Павленко О.С. | 88,0 |
44 | ЗСР-20.2-1фмб | Виноградов Андрій Олександрович | 87,9 |
45 | ЗСР-20.2-1фмб | Салій Аліна Сергіївна | 87,6 |
46 | ЗПЗ-18.2-1мс | Братюк Олександр Віталійович | 87,5 |
47 | ЗПЗ-18.2-1мс | Чепелянська Анна Юріївна | 87,5 |
48 | ПІ-19-1 мс | Попов М.С. | 87,4 |
49 | ЖР-19-1 мфб | Євтушенко Анастасія Олександрівна | 87,2 |
50 | ЗСР-19.2-1мс | Мешта Альона Володимирівна | 87,1 |
51 | ПІ-19-1 мс | Руденко Д.О. | 87,0 |
52 | ЗКТ-19.3-1мс | Єрмолова Н.В. | 86,9 |
53 | ЗСР-19.2-1мс | Вугальтер Аліна Валеріївна | 86,9 |
54 | МК-19-1мс | Цимбалюк Ангеліна Русланівна | 86,8 |
55 | СР-18-1мс | Тимошенко В. Ю. | 86,7 |
56 | СР-19-1мс | Лимар Діана Вадимівна | 86,7 |
57 | ЖР-18-1 мс | Кравченко Анастасія Сергіївна | 86,7 |
58 | ЗСР-20.2-1фмб | Іваненко Лілія Валеріївна | 86,6 |
59 | ЗПЗ-19.2-1мс | Тимошенко Владислав Юрійович | 86,6 |
60 | ПЗ-18.2-1мс | Березюк Андрій Дмитрович | 86,5 |
61 | ПЗ-18.2-1мс | Павлова Ярославна Вікторівна | 86,4 |
62 | ТУ-18-1мс | Гапанович Юлія Олегівна | 86,3 |
63 | СР-19-1мс | Нестерчук Марія Сергіївна | 86,3 |
64 | ЗПЗ-18.2-1мс | Дєгтяр Анастасія Андріївна | 86,0 |
65 | ПЗ-18.2-1мс | Мигитко Вікторія Олександрівна | 85,8 |
66 | ЗПЗ-18.2-1мс | Довга Інна Володимирівна | 85,7 |
67 | ЖР-19-1 мфб | Новаторова Людмила Вікторівна | 85,5 |
68 | ЗПЗ-18.2-1мс | Костенко Анастасія Петрівна | 85,4 |
69 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Баранов Кирило Сергійович | 85,3 |
70 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Літовченко Сергій Вікторович | 85,2 |
71 | ІС-18-1 мс | Бакалінський Богдан Олександрович | 85,2 |
72 | ЗІС-20.2-1 мфб | Гавриленко Христина Юріївна | 85,1 |
73 | СР-19-1мс | Пірогов Юрій Олександрович | 85,0 |
74 | ІС-18-1 мс | Янковська Анастасія Георгіївна | 84,9 |
75 | ЗСР-20.2-1фмб | Сірик Роман Вікторович | 84,9 |
76 | ЖР-18-1 мс | Котова Анастасія Вікторівна | 84,8 |
77 | ІС-18-1 мс | Пшеничний Микита Русланович | 84,8 |
78 | ІС-18-1 мс | Тріфонова Ірина Володимирівна | 84,6 |
79 | ТУ-18-1мс | Липчук Єва Олегівна | 84,5 |
80 | ПЗ-20.2-1фмб | Половко Аліна Володимирівна | 84,4 |
81 | ЗПЗ-19.2-1мс | Лавренюк Артем Іванович | 84,4 |
82 | ПІ-17-1 мс | Cтаростін Р.С. | 84,4 |
83 | ЗПЗ-18.2-1мс | Голець Олена Сергіївна | 84,4 |
84 | КІ-17-1 мс | Шкіра А.І. | 84,4 |
85 | ЗЖР-19.2-1 мс | Орманжі Ірина Андріївна | 84,2 |
86 | ПЗ-18.2-1мс | Мазур Яна Леонідівна | 84,0 |
87 | ПЗ-19.2-1мс | Полозук Наталія Андріївна | 83,9 |
88 | ЗКТ-20.3-1фмб | Казаков О. І. | 83,8 |
89 | ПЗ-18.2-1мс | Коляденко Олександр Олегович | 83,8 |
90 | ЗПЗ-19.2-1мс | Борканин Олександр Васильович | 83,7 |
91 | ПЗ-18.2-1мс | Ходаківський Сергій С. | 83,6 |
92 | ЗПЗ-18.2-1мс | Нікитонов Олександр Олександрович | 83,6 |
93 | ПЗ-18.2-1мс | Тищенко Максим Ю. | 83,5 |
94 | ЗПЗ-18.2-1мс | Лопатчук Галина Романівна | 83,5 |
95 | ТУ-18-1мс | Лисенко Влада Юріївна | 83,4 |
96 | ТУ-18-1мс | Циганюк Альона Анатоліївна | 83,3 |
97 | ЗСР-19.2-1мс | Тищенко Анастасія Дмитрівна | 83,3 |
98 | ПЗ-19.2-1мс | Хомич Богдан Віталійович | 83,2 |
99 | ТУ-18-1мс | Дунець Дар’я Миколаївна | 83,1 |
100 | ІС-18-1 мс | Дідківська Вікторія Миколаївна | 83,1 |
101 | ЗІС-19.2-1 мс | Зінченко Валерія Олександрівна | 83,1 |
102 | ПЗ-20.2-1фмб | Кравчук Дар’я Олександрівна | 83,0 |
103 | ЗСР-19.2-1мс | Джуган Олександра Станіславівна | 83,0 |
104 | ПЗ-20.2-1фмб | Хоменко Оксана Василівна | 82,9 |
105 | ПЗ-18.2-1мс | Піддубна Тетяна Русланівна | 82,9 |
106 | ЗСР-20.2-1-фмб-ist-vs | Бочкун Надія Сергіївна | 82,9 |
107 | КІ-19-1 мс | Овраменко Е.М. | 82,8 |
108 | ЖР-18-1 мс | Зеленюк Анастасія Олегівна | 82,8 |
109 | ЗІС-19.2-1 мс | Гук Микола Миколайович | 82,8 |
110 | КІ-19-1 мс | Туровець Д.В. | 82,7 |
111 | ЗІС-19.2-1 мс | Осадча Вікторія Сергіївна | 82,7 |
112 | ЗПЗ-18.2-1мс | Ювченко Олександр Валерійович | 82,6 |
113 | СР-19-1мс | Бандура Діана Володимирівна | 82,5 |
114 | ЗСР-19.2-1мс | Киреєва Вікторія Олександрівна | 82,5 |
115 | ЗПЗ-19.2-1мс | Боєправ Віктор Валерійович | 82,4 |
116 | ЗПЗ-19.2-1мс | Пронь Віталій Миколайович | 82,4 |
117 | ЗТУ-18-1мс | Кузін Ярослав Ігорович | 82,4 |
118 | ЗІС-19.2-1 мс | Бащенко Микола Миколайович | 82,3 |
119 | ЗІС-19.2-1 мс | Сергєєв Андрій Олександрович | 82,3 |
120 | ЗПЗ-18.2-1мс | Леонець Дмитро Ігорович | 82,3 |
121 | ПЗ-20.2-1фмб | Леонова Влада Владиславівна | 82,2 |
122 | ПЗ-20.2-1фмб | Рубанчук Єлизавета Юріївна | 82,2 |
123 | ПІ-18-1 мс | Йілмаз І.М. | 82,2 |
124 | ІС-19-1 мфб | Оніс Зінаїда Володимирівна | 82,1 |
125 | ПЗ-19.2-1мс | Тищенко Тетяна А. | 82,0 |
126 | ЗПЗ-18.2-1мс | Гнатюк Вадим Вікторович | 82,0 |
127 | ЗСР-19.2-1мс | Безименний Іван Володимирович | 82,0 |
128 | ЗСР-19.2-1мс | Посмашний Нікіта Романович | 82,0 |
129 | ЗОО-20.3-1фмб | Герба Світлана Валеріївна | 81,9 |
130 | ЗОО-20.3-1фмб | Рязанець Світлана Олександрівна | 81,9 |
131 | ПЗ-18.2-1мс | Абдельазіз Емма Базілівна | 81,9 |
132 | ЗСР-20.2-1фмб | Павленко Віталій Анатольйович | 81,9 |
133 | ЗКТ-18.2-1мс | Арін Є.О. | 81,8 |
134 | ЗКТ-19.2-1мс | Сиченко М.Я. | 81,8 |
135 | ЗПЗ-18.2-1мс | Ільїн Захар Гурамович | 81,7 |
136 | СР-19-1мс | Главнік Денис Віталійович | 81,6 |
137 | ЗІС-19.2-1 мс | Клименко Любов Володимирівна | 81,6 |
138 | СР-18-1мс | Хуторний П. П. | 81,5 |
139 | ПІ-17-1 мс | Грекало М.Ю. | 81,4 |
140 | ПЗ-20.2-1фмб | Довженко Владислав Ігорович | 81,3 |
141 | СР-18-1мс | Загинайко Д. В. | 81,3 |
142 | ЗПЗ-19.2-1мс | Малік Лілія Юрівна | 81,2 |
143 | ЗСР-19.2-1мс | Вознюк Лілія Олександрівна | 81,1 |
144 | СР-19-1мс | Грабовський Максим Володимирович | 81,0 |
145 | СР-19-1мс | Казміренко Гліб Русланович | 81,0 |
146 | ЗСР-19.2-1мс | Кириленко Наталія Григорівна | 81,0 |
147 | ОО-20.3-1фмб | Сухенко Діана Миколаївна | 81,0 |
148 | ПЗ-18.2-1мс | Нещерет Максим Іванович | 80,9 |
149 | ПІ-19-1 мс | Кубіцький О.О. | 80,8 |
150 | КІ-19-1 мс | Панасенко А.О. | 80,8 |
151 | ПІ-17-1 мс | Доронін С.О. | 80,4 |
152 | ТУ-18-1мс | Афанасьєва Анастасія Миколаївна | 80,4 |
153 | ПЗ-19.2-1мс | Коваль О.М. | 80,3 |
154 | СР-19-1мс | Гайдук Денис Геннадійович | 80,3 |
155 | ЗСР-19.2-1мс | Скопич Ірина Олексіївна | 80,1 |
156 | ПЗ-20.2-1фмб | Яцкевич Карина Андріївна | 80,1 |
157 | СР-19-1мс | Горай Дар’я Валентинівна | 80,0 |
158 | ЗКТ-19.2-1мс | Хамяк О.О. | 80,0 |
159 | ЗПЗ-18.2-1мс | Зейделіс Андрій Леонідович | 79,8 |
160 | ПЗ-20.2-1фмб | Глазкова Анастасія Олександрівна | 79,8 |
161 | ПІ-19-1 мс | Макаренко В.М. | 79,7 |
162 | ПЗ-20.2-1фмб | Благініна Анастасія Вадимівна | 79,7 |
163 | СР-19-1мс | Гнатенко Ірина Володимирівна | 79,7 |
164 | СР-19-1мс | Кузьменко Єлизавета Андріївна | 79,7 |
165 | ПІ-17-1 мс | Шевченко А.В. | 79,6 |
166 | ПЗ-20.2-1фмб | Парфьонова Марія Юріївна | 79,4 |
167 | ЗПЗ-19.2-1мс | Тимченко Микола Миколайович | 79,3 |
168 | СР-18-1мс | Пилипчук Н. П. | 79,2 |
169 | ПЗ-20.2-1фмб | Степаненко Ангеліна Юріївна | 79,1 |
170 | ЗМК-20.3-1фмб | Тишко Євгеній Анатолійович | 79,1 |
171 | ПЗ-18.2-1мс | Сусленський Леонід О. | 79,0 |
172 | ТУ-18-1мс | Лінивий Назар Михайлович | 79,0 |
173 | ЖР-19-1 мфб | Погребна Поліна Вікторівна | 79,0 |
174 | ЗКТ-20.2-1фмб | Ступак М. М. | 78,9 |
175 | ЗКТ-19.2-1мс | Кондратюк Л.О. | 78,9 |
176 | ЗКТ-18.2-1мс | Ступак В. В. | 78,8 |
177 | ЖР-18-1 мс | Жученко Софія Віталіївна | 78,8 |
178 | ПЗ-19.2-1мс | Дзюбенко Вадим Володимирович | 78,7 |
179 | ПІ-17-1 мс | Красний А.В. | 78,6 |
180 | ПЗ-19.2-1мс | Гончаренко Анна Олександрівна | 78,5 |
181 | ТУ-18-1мс | Гриценчук Дмитро Ігорович | 78,5 |
182 | СР-18-1мс | Гез В. Ю. | 78,5 |
183 | КІ-17-1 мс | Рязанов Т.А. | 78,4 |
184 | КІ-18-1 мс | Южека В.А. | 78,3 |
185 | ЖР-19-1 мфб | Денисенко Володимир Володимирович | 78,3 |
186 | СР-18-1мс | Рудік Є. М. | 78,3 |
187 | ОО-19-1мс | Ільченко Максим Вікторович | 78,2 |
188 | ПІ-17-1 мс | Лугова К.А. | 78,1 |
189 | ПЗ-18.2-1мс | Ворошилова Вікторія Антонівна | 78,1 |
190 | ЖР-19-1 мфб | Батнін Джімілят Абду Абд Ель – Азіз Мохамед | 78,1 |
191 | ПЗ-18.2-1мс | Буцан Анна Юріївна | 78,0 |
192 | СР-18-1мс | Сорочинська М. С. | 78,0 |
193 | ЗМК-20.3-1фмб | Мартиненко Ірина Михайлівна | 78,0 |
194 | ПЗ-20.2-1фмб | Зуб Анастасія Юріївна | 77,9 |
195 | СР-18-1мс | Яковчук Ю. М. | 77,9 |
196 | СР-18-1мс | Саблук С. А. | 77,7 |
197 | ОО-19-1мс | Мішуліна Діана Віталіївна | 77,7 |
198 | ЗКТ-18.2-1мс | Шийка В.В. | 77,7 |
199 | ТУ-18-1мс | Кузьмич Маргарита Михайлівна | 77,6 |
200 | МК-20.3-1фмб | Кур’ян Роман Григорович | 77,6 |
201 | ІС-18-1 мс | Гончаренко Владислав Віталійович | 77,4 |
202 | ТУ-18-1мс | Лук’янчикова Валерія Євгенівна | 77,3 |
203 | ТУ-18-1мс | Молостова Руслана Олександрівна | 77,1 |
204 | ЗСР-20.2-1фмб | Прокопенко Наталія Василівна | 77,0 |
205 | МК-20.3-1фмб | Москаленко Роман Русланович | 76,9 |
206 | ТУ-19-1фмб | Биковець Анна Сергіївна | 76,9 |
207 | ПЗ-20.2-1фмб | Дубровенко Матвій Валентинович | 76,9 |
208 | ПІ-17-1 мс | Пушкарьов Д.В. | 76,9 |
209 | КІ-17-1 мс | Кириллін А.В. | 76,8 |
210 | ТУ-19-1фмб | Савченко Анастасія Павліна | 76,7 |
211 | ПЗ-20.2-1фмб | Опанасюк Володимир Сергійович | 76,7 |
212 | КІ-17-1 мс | Жук С.О. | 76,5 |
213 | ПІ-17-1 мс | Сімонов К.Д. | 76,3 |
214 | КІ-18-1 мс | Толкач Д.М. | 76,2 |
215 | ЗКТ-20.3-1фмб | Усик І. О. | 76,2 |
216 | ЖР-18-1 мс | Гетманова Олександра Євгенівна | 76,2 |
217 | ЗТУ-18-1мс | Бойчук Роксолана Іванівна | 76,2 |
218 | КТ-19.3-1 мс | Ігнатенко Д.В. | 76,1 |
219 | ЗОО-20.3-1фмб | Стойка Олександр Васильович | 76,0 |
220 | ІС-19-1 мфб | Бацук Дмитро Віталійович | 75,9 |
221 | ПЗ-20.2-1фмб | Науменко Олександр Миколайович | 75,9 |
222 | СР-19-1мс | Тіменко Кіріл Володимирович | 75,8 |
223 | СР-20.2-1-фмб-ist-vs | Ребрікова Марія Германівна | 75,7 |
224 | ПЗ-20.2-1фмб | Гаращук Артем Сергійович | 75,6 |
225 | ЖР-19-1 мфб | Коцубанов Євгеній Сергійович | 75,4 |
226 | ПЗ-20.2-1фмб | Івахненко Богдан Віталійович | 75,3 |
227 | ПІ-17-1 мс | Йосипенко О.М. | 75,3 |
228 | КІ-17-1 мс | Ільєв І.В. | 75,3 |
229 | КІ-17-1 мс | Приходько Б.О. | 75,3 |
230 | ЗКТ-19.3-1мс | Плешкун І.О. | 75,2 |
231 | ЖР-19-1 мфб | Гусаківський Данил Русланович | 75,2 |
232 | СР-18-1мс | Щербина І. М. | 75,2 |
233 | ПЗ-19.2-1мс | Мезенцев О.В. | 75,0 |
234 | ЖР-18-1 мс | Сердюкова Руслана Віталіївна | 75,0 |
235 | СР-19-1мс | Носова Анна Валентинівна | 75,0 |
236 | СР-18-1мс | Дубішин А. В. | 75,0 |
237 | КІ-17-1 мс | Галушко Д.М. | 75,0 |
238 | ЗКТ-19.3-1мс | Кузьміч К.Р. | 75,0 |
239 | ПЗ-20.2-1фмб | Німченко Ангеліна Миколаївна | 74,9 |
240 | ЗКТ-19.3-1мс | Волинець Є.Ю. | 74,9 |
241 | ЗКТ-19.3-1мс | Мельникова К.Г. | 74,9 |
242 | КІ-17-1 мс | Бистрицька А.В. | 74,9 |
243 | СР-19-1мс | Марініч Ольга Володимирівна | 74,8 |
244 | ТУ-18-1мс | Пашазаде Абдулазім Руфат Огли | 74,8 |
245 | КІ-17-1 мс | Іваненко А.О. | 74,8 |
246 | ІС-19-1 мфб | Янковенко Дар’я Володимирівна | 74,7 |
247 | ЗКТ-20.3-1фмб | Федотов Є.А. | 74,6 |
248 | КІ-17-1 мс | Брага Д.А. | 74,5 |
249 | ТУ-19-1фмб | Боб Єлизавета Григорівна | 74,4 |
250 | СР-19-1мс | Харітонова Ксенія Юріївна | 74,3 |
251 | ТУ-19-1фмб | Кириченко Анна Вікторівна | 74,3 |
252 | ПІ-17-1 мс | Гаврилюк М.І. | 74,3 |
253 | КІ-17-1 мс | Загірний О.Р. | 74,3 |
254 | КІ-17-1 мс | Іванчук М.Ю. | 74,1 |
255 | КТ-19.3-1 мс | Дужий В.Є. | 74,1 |
256 | СР-19-1мс | Шинкаренко Ліліанна Валеріївна | 74,0 |
257 | ЗКТ-19.2-1мс | Атрошенко О.А | 74,0 |
258 | ЗОО-20.3-1фмб | Фаріон Роман Леонідович | 74,0 |
259 | ЖР-18-1 мс | Задерака Єлизавета Юріївна | 73,9 |
260 | ЗКТ-20.3-1фмб | Закарія Луай | 73,9 |
261 | ПІ-17-1 мс | Середюк М.В. | 73,9 |
262 | ЗКТ-20.3-1фмб | Лопотько В. С. | 73,7 |
263 | КІ-17-1 мс | Шепель Ф.О. | 73,4 |
264 | ЗКТ-20.2-1фмб | Сольский В. В. | 73,3 |
265 | ЗКТ-19.3-1мс | Присяжнюк А.Г. | 73,3 |
266 | ЖР-18-1 мс | Шубутинська Владислава Володимирівна | 73,3 |
267 | СР-19-1мс | Мірошниченко Крістіна Олексіївна | 73,2 |
268 | КТ-19.3-1 мс | Литвин Д.Ю. | 73,0 |
269 | ЖР-18-1 мс | Юзюк Володимир Володимирович | 72,9 |
270 | ЗКТ-20.3-1фмб | Мазур О. І. | 72,9 |
271 | ЗКТ-19.2-1мс | Кравець О.В. | 72,9 |
272 | ПІ-17-1 мс | Буханець Є.Ю. | 72,9 |
273 | ТУ-19-1фмб | Брустурняк Павло Андрійович | 72,8 |
274 | ЗКТ-19.2-1мс | Коршков Є.В. | 72,8 |
275 | ЗМК-20.3-1фмб | Комісарова Вікторія Станіславівна | 72,7 |
276 | ПІ-18-1 мс | Рева Б.С. | 72,7 |
277 | ЗКТ-20.3-1фмб | Лисачев Р.В. | 72,7 |
278 | ЗМК-20.3-1фмб | Долгов Роман Сергійович | 72,6 |
279 | ПІ-17-1 мс | Шумлянський О.Т. | 72,6 |
280 | ПІ-18-1 мс | Новік Д.М. | 72,4 |
281 | ЗКТ-20.3-1фмб | Терещенко Ф.Р. | 72,1 |
282 | КТ-19.3-1 мс | Дубчак А.С. | 71,8 |
283 | ТУ-19-1фмб | Душко Анастасія Володимирівна | 71,7 |
284 | КТ-19.3-1 мс | Дехтярик Д.С. | 71,7 |
285 | ТУ-19-1фмб | Отрошко Дарина Юріївна | 71,6 |
286 | ПІ-17-1 мс | Ромащук О.О. | 71,4 |
287 | ТУ-18-1мс | Івановська (Мельник) Олена Володимирівна | 71,4 |
288 | ЗКТ-19.3-1мс | Ткачук Б.О. | 71,3 |
289 | ПІ-18-1 мс | Рибалко Ю.М. | 71,1 |
290 | КІ-18-1 мс | Дерев’янко В.М. | 71,0 |
291 | ПІ-17-1 мс | Касілов О.Ю. | 71,0 |
292 | ПІ-17-1 мс | Кулик А.С. | 70,7 |
293 | ПІ-17-1 мс | Денисенко Б.А. | 70,6 |
294 | СР-19-1мс | Сюра Олександра Миколаївна | 70,5 |
295 | КІ-17-1 мс | Дзус Д.Р. | 70,5 |
296 | ЗКТ-20.2-1фмб | Журавель В. І. | 70,4 |
297 | КІ-17-1 мс | Рудкевич В.Ю. | 70,4 |
298 | ЗЖР-20.2-1 мфб | Медулич Тетяна Михайлівна | 70,1 |
299 | ПЗ-20.2-1фмб | Воловник Ольга Романівна | 70,1 |
300 | КІ-19-1 мс | Башинський В.Є. | 70,1 |
301 | ПІ-17-1 мс | Майсурадзе Г.Г. | 69,9 |
302 | ЗКТ-19.3-1мс | Шушковська Г.В. | 69,8 |
303 | ПІ-17-1 мс | Борисюк Д.О. | 69,7 |
304 | КТ-19.3-1 мс | Митько А.В. | 69,3 |
305 | ПІ-17-1 мс | Рекуц Д.Е. | 69,3 |
306 | СР-18-1мс | Скопненко К. О. | 69,3 |
307 | ПІ-18-1 мс | Андрейко Д.А. | 69,0 |
308 | ТУ-19-1фмб | Сударькова Олександра Олександрівна | 68,9 |
309 | ЗКТ-20.2-1фмб | Лещук О. В. | 68,3 |
310 | КІ-19-1 мс | Завадський Б.Р. | 68,3 |
311 | ПІ-17-1 мс | Коваленко М.В. | 68,0 |
312 | КТ-19.3-1 мс | Пірковський Є.В. | 67,7 |
313 | СР-18-1мс | Яковенко С. М. | 67,2 |
314 | КІ-17-1 мс | Максютенко О.В. | 67,1 |
315 | ТУ-18-1мс | Волинець Анна Андріївна | 67,0 |
316 | КІ-18-1 мс | Герасимов Я.В. | 66,9 |
317 | ПІ-18-1 мс | Кривенков В.І. | 66,9 |
318 | ПІ-18-1 мс | Савич І.М. | 66,9 |
319 | ТУ-18-1мс | Кравченко Софія Вадимівна | 66,9 |
320 | КІ-17-1 мс | Хадж-Хамед Д.Н. | 66,5 |
321 | МК-19-1мс | М’ялик Денис Олександрович | 66,5 |
322 | ТУ-19-1фмб | Гуралюк Юрій Дмитрович | 66,0 |
323 | КІ-18-1 мс | Бондарьков Є.М. | 66,0 |
324 | ПІ-17-1 мс | Винник М.В. | 65,9 |
325 | ЗТУ-18-1мс | Мазуряк Маргарита Микоаївна | 65,6 |
326 | ЗТУ-18-1мс | Бабенко Жанна Анатоліївна | 65,5 |
327 | КІ-17-1 мс | Петров Ю.С. | 65,3 |
328 | ТУ-18-1мс | Жукова Мішель Сергіївна | 65,0 |
329 | ТУ-19-1фмб | Погонець Валерія Миколаївна | 63,8 |
330 | КІ-19-1 мс | Ковриженко Т.Р. | 63,5 |
331 | ТУ-18-1мс | Агарков Олександр Геннадійович | 63,3 |
332 | ПІ-18-1 мс | Скочко М.М. | 63,2 |
333 | ЗТУ-18-1мс | Чебаненко Анна В’ячеславівна | 63,2 |
334 | ПІ-19-1 мс | Мейта І.Є. | 62,8 |
335 | ПІ-18-1 мс | Наталенко М.М. | 62,8 |
336 | ПІ-19-1 мс | Харченко А.Д. | 61,9 |
337 | ЖР-18-1 мс | Гарелікова Єва Олегівна | 61,6 |
338 | ПІ-18-1 мс | Дмитрик А.Р. | 60,6 |
339 | ПІ-19-1 мс | Коханчук Д.Р. | 60,4 |
340 | ПІ-18-1 мс | Савченко О.В. | 60,0 |
341 | ТУ-19-1фмб | Різун Іван Олександрович | 59,4 |
342 | ПІ-18-1 мс | Комар С.С. | 58,3 |
343 | КІ-19-1 мс | Корюков Д.А. | 58,0 |
344 | ОО-20.3-1фмб | Гоготова Мелана Віталіївна | 58,0 |
345 | ЗМК-20.3-1фмб | Щепків Любов Петрівна | 57,9 |
346 | ТУ-19-1фмб | Нікіфорова Діана Олександрівна | 57,5 |
347 | КІ-18-1 мс | Гумницький А.Я. | 57,1 |
348 | ПІ-19-1 мс | Керницька А.В. | 57,1 |
349 | ТУ-19-1фмб | Носова Ольга Юрійовна | 56,9 |
350 | КІ-18-1 мс | Кононенко В.А. | 56,6 |
351 | ТУ-19-1фмб | Ситнікова Ангеліна Олексіївна | 56,3 |
352 | ТУ-18-1мс | Борисюк Юлія Степанівна | 56,1 |
353 | ПІ-18-1 мс | Кабась І.А. | 56,1 |
354 | КІ-18-1 мс | Філінський Д.П. | 55,9 |
355 | ПІ-19-1 мс | Попик В.О. | 55,2 |
356 | ПІ-19-1 мс | Проворов В.Р. | 55,2 |
357 | ТУ-18-1мс | Піддубняк Станіслав Віталійович | 54,5 |
358 | ТУ-19-1фмб | Іваненко Тетяна Олександрівна | 54,2 |
359 | КІ-19-1 мс | Прокопенко А.С. | 53,7 |
360 | ПІ-19-1 мс | Дудуков В.І. | 53,2 |
361 | ПІ-18-1 мс | Брасов Д.М. | 53,1 |
362 | ТУ-19-1фмб | Ніжинська Яна Вікторівна | 52,9 |
363 | ТУ-19-1фмб | Безуглий Іван Олександрович | 52,5 |
364 | ПІ-18-1 мс | Романчук К.Р. | 52,4 |
365 | ТУ-18-1мс | Богданець Олександр Олександрович | 51,7 |
366 | ПІ-19-1 мс | Проворов К.Р. | 51,7 |
367 | ТУ-19-1фмб | Довнар Аліна Віталіївна | 50,1 |
368 | ПІ-18-1 мс | Галушка О.С. | 50,0 |
369 | ПЗ-20.2-1фмб | Воронюк Анастасія Іванівна | 49,9 |
370 | КІ-18-1 мс | Корнієнко І.П. | 49,7 |
371 | ТУ-19-1фмб | Склярова Варвара Павлівна | 49,4 |
372 | КІ-19-1 мс | Захарченко Є.І. | 48,9 |
373 | ТУ-19-1фмб | Муйдінов Азіз Шавкатович | 48,4 |
374 | ПЗ-20.2-1фмб | Розум Марк Владиславович | 48,3 |
375 | МК-19-1мс | Купін Дмитро Пилипович | 46,8 |
376 | ПЗ-20.2-1фмб | Гонтовий Микита Павлович | 46,6 |
377 | ЗПЗ-19.2-1мс | Кілічава Віолетта Леонідівна | 45,2 |
378 | ПІ-18-1 мс | Григорчук Р.О. | 44,2 |
379 | ТУ-19-1фмб | Лапенюк Семен Геннадійович | 43,7 |
