| 1 | КЛ-23-4-se | денна | Стельмах Артем Миколайович | 10,5 |
| 2 | КЛ-23-4-se | денна | Кравчук Аліна Русланівна | 10 |
| 3 | КЛ-23-4-se | денна | Копач Дарина Олександрівна | 9,875 |
| 4 | КЛ-23-1-se | денна | Крісанова Божена Богданівна | 9,8125 |
| 5 | КЛ-23-1-se | денна | Колда Костянтин Володимирович | 9,75 |
| 6 | КЛ-23-1-se | денна | Радченко Єлизавета Миколаївна | 9,625 |
| 7 | КЛ-23-4-se | денна | Корельчук Аліна Анатоліївна | 9,375 |
| 8 | КЛ-23-4-se | денна | Журавель Таміла Андріївна | 9,375 |
| 9 | КЛ-23-1-se | денна | Корнєєва Вероніка Володимирівна | 9,375 |
| 10 | КЛ-23-4-se | денна | Мусієнко Катерина Сергіївна | 9,375 |
| 11 | КЛ-23-2-se | денна | Новіков Ілля Володимирович | 9,3125 |
| 12 | КЛ-23-1-se | денна | Котлярова Ангеліна Геннадіївна | 9,25 |
| 13 | КЛ-23-1-se | денна | Лабай Катерина Сергіївна | 9,1875 |
| 14 | КЛ-23-1-se | денна | Чепак Анастасія Сергіївна | 9,125 |
| 15 | КЛ-23-1-se | денна | Івасишина Аліна Іванівна | 9,0625 |
| 16 | КЛ-23-1-se | денна | Сєрокурова Юлія Олексіївна | 9,0625 |
| 17 | КЛ-23-3-se | денна | Деркач Артем Володимирович | 9,0625 |
| 18 | КЛ-23-4-se | денна | Сітанський Сергій Павлович | 9 |
| 19 | КЛ-23-2-se | денна | Компанець Олександр Володимирович | 8,9375 |
| 20 | КЛ-23-1-se | денна | Швець Кристина Олександрівна | 8,875 |
| 21 | КЛ-23-1-se | денна | Олександренко Владислав Миколайович | 8,75 |
| 22 | КЛ-23-1-se | денна | Плаксюк Дар҆я Анатоліївна | 8,75 |
| 23 | КЛ-23-4-se | денна | Дубиченко Оксана Сергіївна | 8,75 |
| 24 | КЛ-23-4-se | денна | Волкова Вікторія Вікторівна | 8,75 |
| 25 | КЛ-23-4-se | денна | Романчук Аріна Русланівна | 8,6875 |
| 26 | КЛ-23-4-se | денна | Педченко Анастасія Сергіївна | 8,6875 |
| 27 | КЛ-23-2-se | денна | Бистров Артур Юрійович | 8,6875 |
| 28 | КЛ-23-3-se | денна | Панасюк Єлизавета Володимирівна | 8,625 |
| 29 | КЛ-23-1-se | денна | Таланчук Дмитро Сергійович | 8,5625 |
| 30 | КЛ-23-2-se | денна | Голота Василь Васильович | 8,5625 |
| 31 | КЛ-23-3-se | денна | Єднак Костянтин Романович | 8,5625 |
| 32 | КЛ-23-4-se | денна | Дудко Єлизавета Костянтинівна | 8,4375 |
| 33 | КЛ-23-2-se | денна | Сидоренко Андрій Юрійович | 8,4375 |
| 34 | КЛ-23-1-se | денна | Кочерга Олександра Олександрівна | 8,375 |
| 35 | КЛ-23-1-se | денна | Шеремет Карина Володимирівна | 8,375 |
| 36 | КЛ-23-1-se | денна | Денисенко Анна Артемівна | 8,3125 |
| 37 | КЛ-23-4-se | денна | Скрипнік Владислав Володимирович | 8,3125 |
| 38 | КЛ-23-4-se | денна | Язвінська Поліна Віталіївна | 8,3125 |
| 39 | КЛ-23-4-se | денна | Суховий Антон Валентинович | 8,25 |
| 40 | КЛ-23-2-se | денна | Хоменко Юліана Вікторівна | 8,25 |
| 41 | КЛ-23-1-se | денна | Дехтярьова Дарія Рустамівна | 8,1875 |
| 42 | КЛ-23-2-se | денна | Гафуров Рустам Русланович | 8,1875 |
| 43 | КЛ-23-2-se | денна | Брек Маргарита Віталіївна | 8,125 |
| 44 | КЛ-23-2-se | денна | Хожай Євгеній Романович | 8,125 |
| 45 | КЛ-23-1-se | денна | Горіга Дарія Володимирівна | 8,0625 |
| 46 | КЛ-23-1-se | денна | Фурман Ніка Антонівна | 8,0625 |
| 47 | КЛ-23-2-se | денна | Богуславський Антон Олександрович | 8,0625 |
| 48 | КЛ-23-1-se | денна | Уманський Володимир Васильович | 8 |
| 49 | КЛ-23-2-se | денна | Сєрова Валерія Олегівна | 8 |
| 50 | КЛ-23-3-se | денна | Бомблюк Максим Петрович | 8 |
| 51 | КЛ-23-4-se | денна | Стась Карина Дмитрівна | 7,875 |
| 52 | КЛ-23-1-se | денна | Баранова Таїсія Русланівна | 7,875 |
| 53 | КЛ-23-4-se | денна | Болбот Нікіта Андрійович | 7,875 |
| 54 | КЛ-23-3-se | денна | Лавірко Тарас Сергійович | 7,75 |
| 55 | КЛ-23-1-se | денна | Фурсій Богдан Юрійович | 7,6875 |
| 56 | КЛ-23-3-se | денна | Борсук Нікіта Олексійович | 7,6875 |
| 57 | КЛ-23-1-se | денна | Тропак Юлія Станіславівна | 7,625 |
| 58 | КЛ-23-2-se | денна | Більська Ілона Дмитрівна | 7,625 |
| 59 | КЛ-23-2-se | денна | Семьонова Юлія Сергіївна | 7,625 |
| 60 | КЛ-23-3-se | денна | Віштак Максим Миколайович | 7,5625 |
| 61 | КЛ-23-2-se | денна | Коваль Артем Ярославович | 7,5 |
| 62 | КЛ-23-2-se | денна | Якубенко Денис Вікторович | 7,5 |
| 63 | КЛ-23-4-se | денна | Левківська Катерина Іванівна | 7,4375 |
| 64 | КЛ-23-1-se | денна | Доля Крістіна Ігорівна | 7,4375 |
| 65 | КЛ-23-4-se | денна | Кугук Софія Олегівна | 7,375 |
| 66 | КЛ-23-3-se | денна | Кондрашов Анатолій Васильович | 7,375 |
| 67 | КЛ-23-2-se | денна | Руденко Анна Олександрівна | 7,375 |
| 68 | КЛ-23-4-se | денна | Євков Юрій Володимирович | 7,3125 |
| 69 | КЛ-23-4-se | денна | Касап Аліна Вадимівна | 7,3125 |
| 70 | КЛ-23-2-se | денна | Левченко Ілля Сергійович | 7,3125 |
| 71 | КЛ-23-4-se | денна | Макогон Софія Анатоліївна | 7,25 |
| 72 | КЛ-23-4-se | денна | Горбач Ольга Олександрівна | 7,25 |
| 73 | КЛ-23-3-se | денна | Борисенко Даніїл Максимович | 7,1875 |
| 74 | КЛ-23-1-se | денна | Котляр Іван Олександрович | 7,125 |
| 75 | КЛ-23-2-se | денна | Кузьмінов Михайло Олександрович | 7,125 |
| 76 | КЛ-23-3-se | денна | Галаган Софія Валеріївна | 7,125 |
| 77 | КЛ-23-1-se | денна | Мала Владислава Михайлівна | 7 |
| 78 | КЛ-23-3-se | денна | Ісупова Майя Вікторівна | 7 |
| 79 | КЛ-23-2-se | денна | Бишовець Владислав Русланович | 7 |
| 80 | КЛ-23-4-se | денна | Дудік Ігор Андрійович | 6,9375 |
| 81 | КЛ-23-4-se | денна | Тихоненко Маргарита Віталіївна | 6,9375 |
| 82 | КЛ-23-1-se | денна | Міськів Олександра Романівна | 6,9375 |
| 83 | КЛ-23-2-se | денна | Слинявчук Давид Вадимович | 6,9375 |
| 84 | КЛ-23-2-se | денна | Береза Лілія Валентинівна | 6,9375 |
| 85 | КЛ-23-4-se | денна | Горбачова Анастасія Дмитрівна | 6,875 |
| 86 | КЛ-23-3-se | денна | Дегтяр Богдан Олександрович | 6,875 |
| 87 | КЛ-23-4-se | денна | Іванченко Олександр Олегович | 6,75 |
| 88 | КЛ-23-2-se | денна | Кривоколінський Дмитро Володимирович | 6,75 |
| 89 | КЛ-23-3-se | денна | Нечипорук Гліб Олександрович | 6,75 |
| 90 | КЛ-23-3-se | денна | Усик Роман Дмитрович | 6,75 |
| 91 | КЛ-23-4-se | денна | Косаківський Віталій Валентинович | 6,6875 |
| 92 | КЛ-23-4-se | денна | Редько Богдана Олександрівна | 6,6875 |
| 93 | КЛ-23-4-se | денна | Свириденко Марія Олегівна | 6,6875 |
| 94 | КЛ-23-4-se | денна | Танцюра Андрій Юрійович | 6,6875 |
| 95 | КЛ-23-3-se | денна | Дзус Анастасія Русланівна | 6,6875 |
| 96 | КЛ-23-2-se | денна | Маньковський Руслан Богданович | 6,6875 |
| 97 | КЛ-23-3-se | денна | Сопілко Сергій Євгенійович | 6,6875 |
| 98 | КЛ-23-4-se | денна | Беляєва Аліна Володимирівна | 6,625 |
| 99 | КЛ-23-4-se | денна | Подригуля Анна Іванівна | 6,5625 |
| 100 | КЛ-23-1-se | денна | Герасименко Ростислав Артемович | 6,5625 |
| 101 | КЛ-23-4-se | денна | Натарова Дар’я Олександрівна | 6,5625 |
| 102 | КЛ-23-4-se | денна | Мосін Максимус Юрійович | 6,5625 |
| 103 | КЛ-23-4-se | денна | Ганбаров Рафаель Ельнурович | 6,4375 |
| 104 | КЛ-23-2-se | денна | Ковальов Анатолій Романович | 6,4375 |
| 105 | КЛ-23-3-se | денна | Богачов Дмитро Олексійович | 6,375 |
| 106 | КЛ-23-3-se | денна | Ярмош Артем Сергійович | 6,3125 |
| 107 | КЛ-23-4-se | денна | Перепелиця Дарія Михайлівна | 6,25 |
| 108 | КЛ-23-4-se | денна | Мельниченко Андрій Іванович | 6,25 |
| 109 | КЛ-23-3-se | денна | Кучеріненко Анна Олегівна | 6,25 |
| 110 | КЛ-23-3-se | денна | Гасимов Рінат Артурович | 6,1875 |
| 111 | КЛ-23-2-se | денна | Мелінчук Артем Олегович | 6,125 |
| 112 | КЛ-23-3-se | денна | Козюба Богдан Сергійович | 6,125 |
| 113 | КЛ-23-4-se | денна | Григоренко Остап Миколайович | 6,0625 |
| 114 | КЛ-23-2-se | денна | Сидорченко Ілля Ігорович | 5,9375 |
| 115 | КЛ-23-1-se | денна | Бондар Едуард Сергійович | 5,875 |
| 116 | КЛ-23-1-se | денна | Кириленко Єгор Олексійович | 5,875 |
| 117 | КЛ-23-1-se | денна | Мазуренко Кирило Олексійович | 5,8125 |
| 118 | КЛ-23-3-se | денна | Тришкін Валентин Володимирович | 5,8125 |
| 119 | КЛ-23-1-se | денна | Калетник Лілія Ігорівна | 5,75 |
| 120 | КЛ-23-2-se | денна | Громадський Юрій Олександрович | 5,75 |
| 121 | КЛ-23-2-se | денна | Корінчевський Артем Владиславович | 5,75 |
| 122 | КЛ-23-2-se | денна | Мелешков Тимур Володимирович | 5,75 |
| 123 | КЛ-23-4-se | денна | Ломаков Олег Русланович | 5,5625 |
| 124 | КЛ-23-2-se | денна | Нак Арамір Сергійович | 5,5 |
| 125 | КЛ-23-1-se | денна | Гальченко Умід Мансурович | 5,4375 |
| 126 | КЛ-23-3-se | денна | Бурлака Артем Віталійович | 5,4375 |
| 127 | КЛ-23-4-se | денна | Федченко Іван Олександрович | 5,375 |
| 128 | КЛ-23-4-se | денна | Котолуп Анастасія Вікторівна | 5,375 |
| 129 | КЛ-23-2-se | денна | Іваненко Олександр Леонідович | 5,375 |
| 130 | КЛ-23-2-se | денна | Олексієнко Володимир Михайлович | 5,375 |
| 131 | КЛ-23-4-se | денна | Кузнєцова Ксенія Сергіївна | 5,125 |
| 132 | КЛ-23-1-se | денна | Землянська Євангелія Артемівна | 4,875 |
| 133 | КЛ-23-4-se | денна | Кравченко Артем Андрійович | 4,8125 |
| 1 | КЛ-22-1-se | денна | Остапюк Діана Юріївна | 10,75 |
| 2 | КЛ-22-1-se | денна | Строкач Анастасія Дмитрівна | 10,75 |
| 3 | КЛ-22-1-se | денна | Слєба Анастасія Віталіївна | 10,25 |
| 4 | КЛ-22-2-se | денна | Зубар Богдан Русланович | 10 |
| 5 | КЛ-22-4-se | денна | Гречанова Аліна Дмитрівна | 10 |
| 6 | КЛ-22-4-se | денна | Іванюк Олег Олександрович | 9,75 |
| 7 | КЛ-22-1-se | денна | Кузьменко Артем Олегович | 9,75 |
| 8 | КЛ-22-1-se | денна | Матвійчук Владислав Артемович | 9,75 |
| 9 | КЛ-22-1-se | денна | Спасіченко Валерія Миколаївна | 9,75 |
| 10 | КЛ-22-1-se | денна | Федоренко Вікторія Валентинівна | 9,75 |
| 11 | КЛ-22-1-se | денна | Левченко Дарина Олександрівна | 9,5 |
| 12 | КЛ-22-2-se | денна | Змунчило Данило Сергійович | 9,5 |
| 13 | КЛ-22-2-se | денна | Круликівський Дмитро Андрійович | 9,5 |
| 14 | КЛ-22-3-se | денна | Тімченко Олександр | 9,5 |
| 15 | КЛ-22-4-se | денна | Беспаль Анжеліна Денисівна | 9,25 |
| 16 | КЛ-22-3-se | денна | Шкарапута Даша Ігорівна | 9,25 |
| 17 | КЛ-22-1-se | денна | Батюк Тетяна Юріївна | 9,25 |
| 18 | КЛ-22-1-se | денна | Кім Олексій Валерійович | 9,25 |
| 19 | КЛ-22-2-se | денна | Кравець Олексій Юрійович | 9,25 |
| 20 | КЛ-22-2-se | денна | Ростівський Микола Васильович | 9,25 |
| 21 | КЛ-22-3-se | денна | Баханов Ростислав Валерійович | 9,25 |
| 22 | КЛ-22-1-se | денна | Давиденко Єгор Максимович | 9,25 |
| 23 | КЛ-22-3-se | денна | Рихлінська Анастасія Сергіївна | 9 |
| 24 | КЛ-22-1-se | денна | Ксенжук Сніжана Вікторівна | 9 |
| 25 | КЛ-22-2-se | денна | Духневич Кіра Олександрівна | 9 |
| 26 | КЛ-22-2-se | денна | Кривенко Станіслав Олександрович | 9 |
| 27 | КЛ-22-3-se | денна | Загребельний Нікіта Євгенович | 9 |
| 28 | КЛ-22-4-se | денна | Хоменюк Олексій Миколайович | 9 |
| 29 | КЛ-22-4-se | денна | Хатіашвілі Олександр Олександрович | 8,75 |
| 30 | КЛ-22-2-se | денна | Абдуллаєв Максим Олексійович | 8,75 |
| 31 | КЛ-22-2-se | денна | Решетніков Ярослав Олександрович | 8,75 |
| 32 | КЛ-22-4-se | денна | Вегера Анастасія Дмитрівна | 8,75 |
| 33 | КЛ-22-4-se | денна | Зозуля Анна Ігорівна | 8,5 |
| 34 | КЛ-22-3-se | денна | Довгаленко Вероніка Володимирівна | 8,5 |
| 35 | КЛ-22-3-se | денна | Ткачук Богдан Юрійович | 8,5 |
| 36 | КЛ-22-3-se | денна | Хоменюк Олесандр Миколайович | 8,5 |
| 37 | КЛ-22-1-se | денна | Пономарьова Анастасія Дмитрівна | 8,5 |
| 38 | КЛ-22-4-se | денна | Ковальчук Олександр Вікторович | 8,25 |
| 39 | КЛ-22-3-se | денна | Бакуменко Сніжана Сергіївна | 8,25 |
| 40 | КЛ-22-2-se | денна | Нікітюк Артем Андрійович | 8,25 |
| 41 | КЛ-22-2-se | денна | Осадча Лілія Вікторівна | 8,25 |
| 42 | КЛ-22-3-se | денна | Назаренко Олександр Андрійович | 8,25 |
| 43 | КЛ-22-3-se | денна | Сімороз Олександр Олександрович | 8,25 |
| 44 | КЛ-22-4-se | денна | Касіщева Анастасія Олександрівна | 8 |
| 45 | КЛ-22-3-se | денна | Черниш Дарія Олегівна | 8 |
| 46 | КЛ-22-1-se | денна | Крупка Юлія Олександрівна | 8 |
| 47 | КЛ-22-1-se | денна | Максимець Богдан Станіславович | 8 |
| 48 | КЛ-22-2-se | денна | Граб Максим Олександрович | 8 |
| 49 | КЛ-22-2-se | денна | Кравченко Віталій Олександрович | 8 |
| 50 | КЛ-22-2-se | денна | Левченко Дмитро Леонідович | 8 |
| 51 | КЛ-22-3-se | денна | Кобчик Денис Олександрович | 8 |
| 52 | КЛ-22-4-se | денна | Рожнова Дарина Євгеніївна | 8 |
| 53 | КЛ-22-1-se | денна | Згара Назар Костянтинович | 8 |
| 54 | КЛ-22-3-se | денна | Курганевич Олексій Володимирович | 7,75 |
| 55 | КЛ-22-2-se | денна | Берновега Назарій Андрійович | 7,75 |
| 56 | КЛ-22-2-se | денна | Дудар Максим Олександрович | 7,75 |
| 57 | КЛ-22-2-se | денна | Потапенко Матвій Тимофійович | 7,75 |
| 58 | КЛ-22-3-se | денна | Михайленко Артем Юрійович | 7,75 |
| 59 | КЛ-22-4-se | денна | Боштан Яна Андріївна | 7,75 |
| 60 | КЛ-22-4-se | денна | Оверчук Денис Олександрович | 7,75 |
| 61 | КЛ-22-1-se | денна | Проценко Артем Миколайович | 7,75 |
| 62 | КЛ-22-1-se | денна | Стеценко Діана Сергіївна | 7,5 |
| 63 | КЛ-22-2-se | денна | Марчевський Станіслав Андрійович | 7,5 |
| 64 | КЛ-22-2-se | денна | Ягольніцький Максим Олександрович | 7,5 |
| 65 | КЛ-22-3-se | денна | Придибайло Денис Ігорович | 7,5 |
| 66 | КЛ-22-1-se | денна | Рум’янцев Максим Євгенович | 7,5 |
| 67 | КЛ-22-4-se | денна | Калінін Єгор Сергійович | 7,5 |
| 68 | КЛ-22-3-se | денна | Карпинська Вероніка Дмитрівна | 7,25 |
| 69 | КЛ-22-1-se | денна | Вітер Аліна Олексіївна | 7,25 |
| 70 | КЛ-22-2-se | денна | Пасічник Назар Русланович | 7,25 |
| 71 | КЛ-22-3-se | денна | Гайбонюк Артур Сергійович | 7,25 |
| 72 | КЛ-22-3-se | денна | Довгополюк Максим Миколайович | 7,25 |
| 73 | КЛ-22-4-se | денна | Романенко Ілля Сергійович | 7,25 |
| 74 | КЛ-22-4-se | денна | Фараон Ялана-Клеопатра Альбертівна | 7 |
| 75 | КЛ-22-3-se | денна | Айріянц Артем Сергійович | 7 |
| 76 | КЛ-22-3-se | денна | Зінченко Сергій Сергійович | 7 |
| 77 | КЛ-22-1-se | денна | Власенко Аліна Петрівна | 7 |
| 78 | КЛ-22-2-se | денна | Піскунов Микола Миколайович | 7 |
| 79 | КЛ-22-2-se | денна | Шамін Євгеній Іванович | 7 |
| 80 | КЛ-22-3-se | денна | Бусел Владислав Сергійович | 7 |
| 81 | КЛ-22-3-se | денна | Гришин Кирило Миколайович | 7 |
| 82 | КЛ-22-3-se | денна | Попик Богдан Леонідович | 7 |
| 83 | КЛ-22-1-se | денна | Делімарська Юліана Сергіївна | 7 |
| 84 | КЛ-22-1-se | денна | Ноговіцина Дарія Сергіївна | 7 |
| 85 | КЛ-22-3-se | денна | Єнько Руслан Русланович | 6,75 |
| 86 | КЛ-22-1-se | денна | Струк Айя Артемівна | 6,75 |
| 87 | КЛ-22-1-se | денна | Черненко Михайло Дмитрович | 6,75 |
| 88 | КЛ-22-3-se | денна | Живолович Вікторія Тарасівна | 6,75 |
| 89 | КЛ-22-3-se | денна | Половко Сергій Олегович | 6,75 |
| 90 | КЛ-22-4-se | денна | Ковтун Марія Олександрівна | 6,75 |
| 91 | КЛ-22-4-se | денна | Приступа Аліна Миколаївна | 6,5 |
| 92 | КЛ-22-3-se | денна | Сергієнко Анна Миколаївна | 6,5 |
| 93 | КЛ-22-2-se | денна | Єгорчкін Владислав Олегович | 6,5 |
| 94 | КЛ-22-2-se | денна | Петрухін Дмитро Вадимович | 6,5 |
| 95 | КЛ-22-2-se | денна | Томілович Едуард Олексійович | 6,5 |
| 96 | КЛ-22-4-se | денна | Гусак Марія Вікторівна | 6,5 |
| 97 | КЛ-22-1-se | денна | Сухоніс Дмитро Сергійович | 6,5 |
| 98 | КЛ-22-4-se | денна | Дьяченко Софія Ігорівна | 6,25 |
| 99 | КЛ-22-1-se | денна | Костюк Максим Павлович | 6,25 |
| 100 | КЛ-22-1-se | денна | Павлюк Андрій Васильович | 6,25 |
| 101 | КЛ-22-2-se | денна | Вальчук Артем Андрійович | 6,25 |
| 102 | КЛ-22-2-se | денна | Красницький Максим Миколайович | 6,25 |
| 103 | КЛ-22-1-se | денна | Гусєв Олександр Миколайович | 6 |
| 104 | КЛ-22-1-se | денна | Федосов Даніїл Романович | 6 |
| 105 | КЛ-22-4-se | денна | Корбут Ніколєтта Костянтинівна | 5,75 |
| 106 | КЛ-22-2-se | денна | Нітун Сергій Олександрович | 5,75 |
| 107 | КЛ-22-3-se | денна | Бабійчук Максим Вікторович | 5,75 |
| 108 | КЛ-22-4-se | денна | Мостова Стелла Віталіївна | 5,75 |
| 109 | КЛ-22-4-se | денна | Білоблоцька Тетяна Василівна | 5,5 |
| 110 | КЛ-22-3-se | денна | Корнієвский Артем Олександрович | 5,5 |
| 111 | КЛ-22-1-se | денна | Свистунов Максим Олегович | 5,5 |
| 112 | КЛ-22-4-se | денна | Кривошей Карина Вадимівна | 5,25 |
| 113 | КЛ-22-1-se | денна | Галай Анастасія Юріївна | 5 |
| 114 | КЛ-22-1-se | денна | Фаєвський Станіслав | 4,75 |
| 115 | КЛ-22-4-se | денна | Вареник Роман Вадимович | 4,5 |
| 116 | КЛ-22-3-se | денна | Хохлов Іван Максимович | 4,5 |
| 117 | КЛ-22-1-se | денна | Безручко Богдан Андрійович | 4,5 |
| 118 | КЛ-22-1-se | денна | Гриб Дар’я Миколаївна | 4,5 |
| 119 | КЛ-22-4-se | денна | Македонська Анна Олександрівна | 4,25 |
| 120 | КЛ-22-1-se | денна | Гудзь Вікторія Володимирівна | 4,25 |
| 121 | КЛ-22-3-se | денна | Приходько Віталій Романович | 4,25 |
| 122 | КЛ-22-4-se | денна | Клюшніченко Максим Михайлович | 4,25 |
| 123 | КЛ-22-1-se | денна | Луценко Єгор Олександрович | 4,25 |
| 124 | КЛ-22-4-se | денна | Меліхова Анфіса Віталіївна | 4 |
| 125 | КЛ-22-3-se | денна | Продан Даніела Іванівна | 4 |
| 126 | КЛ-22-1-se | денна | Митнюк Віталіна Олександрівна | 4 |
| 127 | КЛ-22-4-se | денна | Мотузко Вероніка Русланівна | 4 |
| ОС | Назва групи | Кількість студентів у групі | Кількість студентів, які склали сесію вчасно та в повному обсязі | Відсоток студентів, які склали сесію вчасно та в повному обсязі, % | Середній бал (по 100-бальній системі) | Відсоток студентів, які склали сесію вчасно та в повному обсязі на “А”, % | Кількість студентів, які склали сесію на “А” | % | Кількість студентів, які склали сесію на “А” та “В”, “С” | % | Кількість студентів, які склали сесію на “А”, “В”, “С”, в тому числі на”E” і “D” |
| 029 ІБАС | КЛ-23-se | 3 | 3 | 100% | 8,4 | 0% | 0 | 66% | 2 | 100% | 3 |
| 061 Журналістика | КЛ-23-se | 4 | 4 | 100% | 8,2 | 0% | 0 | 75% | 3 | 100% | 4 |
| 071 ОіО | КЛ-23-se | 5 | 5 | 100% | 7,1 | 0% | 0 | 40% | 2 | 100% | 5 |
| 075 Маркетинг | КЛ-23-se | 16 | 16 | 100% | 7,2 | 0% | 0 | 19% | 3 | 100% | 16 |
| 081 Право | КЛ-23-se | 43 | 43 | 100% | 7,8 | 0% | 0 | 51% | 22 | 100% | 43 |
| 121 ІПЗ | КЛ-23-se | 25 | 25 | 100% | 7,3 | 0% | 0 | 36% | 9 | 100% | 25 |
| 123 КІ | КЛ-23-se | 14 | 14 | 100% | 7,1 | 0% | 0 | 36% | 5 | 100% | 14 |
| 181 Харчові технології | КЛ-23-se | 4 | 4 | 100% | 6,6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4 |
| 231 Соціальна робота | КЛ-23-se | 3 | 3 | 100% | 8,5 | 0% | 0 | 67% | 2 | 100% | 3 |
| 242 Туризм і рекреація | КЛ-23-se | 11 | 11 | 100% | 7,2 | 0% | 0 | 36% | 4 | 100% | 11 |
| 274 Автомобільний транспорт | КЛ-23-se | 5 | 5 | 100% | 6,9 | 0% | 0 | 10% | 1 | 100% | 5 |
| 029 ІБАС | КЛ-22-se | 6 | 6 | 100% | 6,5 | 0% | 0 | 50% | 3 | 100% | 6 |
| 061 Журналістика | КЛ-22-se | 9 | 9 | 100% | 6,9 | 0% | 0 | 33% | 3 | 100% | 9 |
| 071 ОіО | КЛ-22-se | 6 | 6 | 100% | 6,5 | 0% | 0 | 50% | 3 | 100% | 6 |
| 075 Маркетинг | КЛ-22-se | 15 | 15 | 100% | 7,4 | 0% | 0 | 27% | 4 | 100% | 15 |
| 081 Право | КЛ-22-se | 28 | 28 | 100% | 7,6 | 7% | 2 | 43% | 12 | 100% | 28 |
| 121 ІПЗ | КЛ-22-se | 28 | 28 | 100% | 7,9 | 4% | 1 | 39% | 11 | 100% | 28 |
| 123 КІ | КЛ-22-se | 18 | 18 | 100% | 7,3 | 0% | 0 | 28% | 5 | 100% | 18 |
| 181 Харчові технології | КЛ-22-se | 3 | 3 | 100% | 5,8 | 0% | 0 | 33% | 1 | 100% | 3 |
| 231 Соціальна робота | КЛ-22-se | 5 | 5 | 100% | 7,4 | 0% | 0 | 40% | 2 | 100% | 5 |
| 242 Туризм і рекреація | КЛ-22-se | 10 | 10 | 100% | 7,6 | 0% | 0 | 20% | 2 | 100% | 10 |
| 274 Автомобільний транспорт | КЛ-22-se | 5 | 5 | 100% | 6,4 | 0% | 0 | 40% | 2 | 100% | 5 |
